Descrizione
Ganci per tenditori zincati, con filettatura destra o sinistra - Robur 8003ZD
coefficiente di sicurezza: 4
ANALISI DI LABORATORIO
analisi chimica
test di trazione
CERTIFICATI DISPONIBILI
Specifica Prodotto
Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
Ganci per tenditori, filettatura destra e sinistra, zincati
8003ZD: filetto destro
8003ZS: filetto sinistro
| Cod. | Art. | Ø mm |
WFL kg |
E mm |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 080030105 | 8003ZD M5 | M5 | 3/16 | 25 | 40 |
| 080030106 | 8003ZD M6 | M6 | 1/4 | 45 | 40 |
| 080030108 | 8003ZD M8 | M8 | 5/16 | 95 | 52 |
| 080030110 | 8003ZD M10 | M10 | 3/8 | 140 | 60 |
| 080030111 | 8003ZD M11 | M11 | 7/16 | 165 | 65 |
| 080030112 | 8003ZD M12 | M12 | 1/2 | 300 | 70 |
| 080030114 | 8003ZD M14 | M14 | 9/16 | 420 | 85 |
| 080030116 | 8003ZD M16 | M16 | 5/8 | 570 | 95 |
| 080030118 | 8003ZD M18 | M18 | 11/16 | 700 | 103 |
| 080030120 | 8003ZD M20 | M20 | 3/4 | 900 | 110 |
| 080030122 | 8003ZD M22 | M22 | 7/8 | 1100 | 120 |
| 080030124 | 8003ZD M24 | M24 | 1" | 1300 | 130 |
| 080030127 | 8003ZD M27 | M27 | 1"1/8 | 2300 | 135 |
| 080030305 | 8003ZS M5 | M5 | 3/16 | 25 | 40 |
| 080030306 | 8003ZS M6 | M6 | 1/4 | 45 | 40 |
| 080030308 | 8003ZS M8 | M8 | 5/16 | 95 | 52 |
| 080030310 | 8003ZS M10 | M10 | 3/8 | 140 | 60 |
| 080030311 | 8003ZS M11 | M11 | 7/16 | 165 | 65 |
| 080030312 | 8003ZS M12 | M12 | 1/2 | 300 | 70 |
| 080030314 | 8003ZS M14 | M14 | 9/16 | 420 | 85 |
| 080030316 | 8003ZS M16 | M16 | 5/8 | 570 | 95 |
| 080030318 | 8003ZS M18 | M18 | 11/16 | 700 | 103 |
| 080030320 | 8003ZS M20 | M20 | 3/4 | 900 | 110 |
| 080030322 | 8003ZS M22 | M22 | 7/8 | 1100 | 120 |
| 080030324 | 8003ZS M24 | M24 | 1" | 1300 | 130 |
| 080030327 | 8003ZS M27 | M27 | 1"1/8 | 2300 | 135 |





