Descrizione
Pendente catena 4 bracci Self-Locking G10 Robur disponibile in 16 combinazioni con diametro catena 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm, lunghezza utile 1 m 2 m 3 m 4 m e portata WLL da 3 a 14 t.
La chiusura Self-Locking aiuta a gestire il carico con un terminale di sicurezza dedicato. Serie indicata per officine, carpenterie, cantieri e reparti industriali che usano imbracature configurabili.
Per evitare errori di acquisto, confronta sempre codice variante, diametro catena, lunghezza utile, portata WLL e configurazione terminale. Non tutti i diametri sono disponibili in tutte le lunghezze: la tabella riporta solo le combinazioni effettive.
Dati tecnici e combinazioni
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Gamma | Pendenti Robur per sollevamento |
| Tipologia | Pendente di catena per sollevamento |
| Configurazione | Pendente catena 4 bracci Self-Locking G10 |
| Terminali | Ganci Self-Locking |
| Accorciatori | No |
| Classe catena | Catena grado 10 G10 |
| Combinazioni disponibili | 16 |
| Diametri catena | 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm |
| Lunghezze utili | 1 m 2 m 3 m 4 m |
| Portata WLL | da 3 a 14 t |
| Coefficiente di sicurezza | 4 |
| Piastrina seriale | Si, presente |
| Certificati allegati | Certificato del Fabbricante | Dichiarazione di Conformita CE |
| Codice Robur | 8094SL/G10 |
| Codice articolo base | 080941201 |
Tabella combinazioni completa con codice variante, diametro catena, lunghezza utile e portata WLL.
| Codice articolo | Variante Robur | Diametro catena | Lunghezza utile | WLL t | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 080941201 | 8094SL/G10 D6-1 | 6 mm | 1 m | 3 | 8054809585307 |
| 080941202 | 8094SL/G10 D6-2 | 6 mm | 2 m | 3 | 8054809585345 |
| 080941203 | 8094SL/G10 D6-3 | 6 mm | 3 m | 3 | 8054809585383 |
| 080941204 | 8094SL/G10 D6-4 | 6 mm | 4 m | 3 | 8054809585420 |
| 080941241 | 8094SL/G10 D8-1 | 8 mm | 1 m | 5,3 | 8054809585468 |
| 080941242 | 8094SL/G10 D8-2 | 8 mm | 2 m | 5,3 | 8054809585505 |
| 080941243 | 8094SL/G10 D8-3 | 8 mm | 3 m | 5,3 | 8054809585543 |
| 080941244 | 8094SL/G10 D8-4 | 8 mm | 4 m | 5,3 | 8054809585581 |
| 080941251 | 8094SL/G10 D10-1 | 10 mm | 1 m | 8 | 8054809585628 |
| 080941252 | 8094SL/G10 D10-2 | 10 mm | 2 m | 8 | 8054809585666 |
| 080941253 | 8094SL/G10 D10-3 | 10 mm | 3 m | 8 | 8054809585703 |
| 080941254 | 8094SL/G10 D10-4 | 10 mm | 4 m | 8 | 8054809585741 |
| 080941331 | 8094SL/G10 D13-1 | 13 mm | 1 m | 14 | 8054809585789 |
| 080941332 | 8094SL/G10 D13-2 | 13 mm | 2 m | 14 | 8054809585826 |
| 080941333 | 8094SL/G10 D13-3 | 13 mm | 3 m | 14 | 8054809585864 |
| 080941334 | 8094SL/G10 D13-4 | 13 mm | 4 m | 14 | 8054809585901 |
FAQ.
Come scelgo la combinazione corretta? Controlla diametro catena, lunghezza utile, portata WLL e codice variante riportati in tabella prima dell'ordine.
Che terminali monta questo pendente? La configurazione prevede ganci Self-Locking.
Gli accorciatori sono presenti? No, questa configurazione non prevede accorciatori.
Sono inclusi i certificati? Si, il catalogo indica Certificato del Fabbricante e Dichiarazione di Conformita CE.
Fornitura online per officine, cantieri, carpenterie e reparti industriali in Italia che cercano pendenti Robur configurabili con supporto B2B.





