Descrizione
Pendente catena 2 bracci Self-Locking G10 Robur disponibile in 16 combinazioni con diametro catena 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm, lunghezza utile 1 m 2 m 3 m 4 m e portata WLL da 2 a 9,5 t.
La chiusura Self-Locking aiuta a gestire il carico con un terminale di sicurezza dedicato. Serie indicata per officine, carpenterie, cantieri e reparti industriali che usano imbracature configurabili.
Per evitare errori di acquisto, confronta sempre codice variante, diametro catena, lunghezza utile, portata WLL e configurazione terminale. Non tutti i diametri sono disponibili in tutte le lunghezze: la tabella riporta solo le combinazioni effettive.
Dati tecnici e combinazioni
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Gamma | Pendenti Robur per sollevamento |
| Tipologia | Pendente di catena per sollevamento |
| Configurazione | Pendente catena 2 bracci Self-Locking G10 |
| Terminali | Ganci Self-Locking |
| Accorciatori | No |
| Classe catena | Catena grado 10 G10 |
| Combinazioni disponibili | 16 |
| Diametri catena | 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm |
| Lunghezze utili | 1 m 2 m 3 m 4 m |
| Portata WLL | da 2 a 9,5 t |
| Coefficiente di sicurezza | 4 |
| Piastrina seriale | Si, presente |
| Certificati allegati | Certificato del Fabbricante | Dichiarazione di Conformita CE |
| Codice Robur | 8092SL/G10 |
| Codice articolo base | 080921201 |
Tabella combinazioni completa con codice variante, diametro catena, lunghezza utile e portata WLL.
| Codice articolo | Variante Robur | Diametro catena | Lunghezza utile | WLL t | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 080921201 | 8092SL/G10 D6-1 | 6 mm | 1 m | 2 | 8054809583709 |
| 080921202 | 8092SL/G10 D6-2 | 6 mm | 2 m | 2 | 8054809583747 |
| 080921203 | 8092SL/G10 D6-3 | 6 mm | 3 m | 2 | 8054809583785 |
| 080921204 | 8092SL/G10 D6-4 | 6 mm | 4 m | 2 | 8054809583822 |
| 080921241 | 8092SL/G10 D8-1 | 8 mm | 1 m | 3,5 | 8054809583860 |
| 080921242 | 8092SL/G10 D8-2 | 8 mm | 2 m | 3,5 | 8054809583907 |
| 080921243 | 8092SL/G10 D8-3 | 8 mm | 3 m | 3,5 | 8054809583945 |
| 080921244 | 8092SL/G10 D8-4 | 8 mm | 4 m | 3,5 | 8054809583983 |
| 080921251 | 8092SL/G10 D10-1 | 10 mm | 1 m | 5,6 | 8054809584027 |
| 080921252 | 8092SL/G10 D10-2 | 10 mm | 2 m | 5,6 | 8054809584065 |
| 080921253 | 8092SL/G10 D10-3 | 10 mm | 3 m | 5,6 | 8054809584102 |
| 080921254 | 8092SL/G10 D10-4 | 10 mm | 4 m | 5,6 | 8054809584140 |
| 080921331 | 8092SL/G10 D13-1 | 13 mm | 1 m | 9,5 | 8054809584188 |
| 080921332 | 8092SL/G10 D13-2 | 13 mm | 2 m | 9,5 | 8054809584225 |
| 080921333 | 8092SL/G10 D13-3 | 13 mm | 3 m | 9,5 | 8054809584263 |
| 080921334 | 8092SL/G10 D13-4 | 13 mm | 4 m | 9,5 | 8054809584300 |
FAQ.
Come scelgo la combinazione corretta? Controlla diametro catena, lunghezza utile, portata WLL e codice variante riportati in tabella prima dell'ordine.
Che terminali monta questo pendente? La configurazione prevede ganci Self-Locking.
Gli accorciatori sono presenti? No, questa configurazione non prevede accorciatori.
Sono inclusi i certificati? Si, il catalogo indica Certificato del Fabbricante e Dichiarazione di Conformita CE.
Fornitura online per officine, cantieri, carpenterie e reparti industriali in Italia che cercano pendenti Robur configurabili con supporto B2B.




