Descrizione
Grilli diritti zincati - Robur 8524
DATI TECNICI
coefficiente di sicurezza: 4
CERTIFICATI DISPONIBILI
Specifica Prodotto
Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN 10204
| Cod. | Art. | Ø D mm |
Ø " |
WFL kg |
BxC mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 085240005 | 8524 5 | 5 | 3/16 | 40 | 19x10 |
| 085240006 | 8524 6 | 6 | 1/4 | 90 | 24x12 |
| 085240008 | 8524 8 | 8 | 5/16 | 180 | 32x16 |
| 085240010 | 8524 10 | 10 | 3/8 | 270 | 40x20 |
| 085240011 | 8524 11 | 11 | 7/16 | 360 | 44x22 |
| 085240012 | 8524 12 | 12 | 1/2 | 450 | 48x25 |
| 085240014 | 8524 14 | 14 | 9/16 | 550 | 56x28 |
| 085240016 | 8524 16 | 16 | 5/8 | 750 | 64x32 |
| 085240018 | 8524 18 | 18 | 11/16 | 920 | 71x36 |
| 085240020 | 8524 20 | 20 | 3/4 | 1000 | 76x38 |
| 085240022 | 8524 22 | 22 | 7/8 | 1350 | 85x44 |
| 085240024 | 8524 24 | 24 | 1" | 1800 | 95x50 |




