Descrizione
Pendente catena 1 braccio G10 Robur disponibile in 16 combinazioni con diametro catena 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm, lunghezza utile 1 m 2 m 3 m 4 m e portata WLL da 1,4 a 6,7 t.
Configurazione pensata per movimentazione generale di carichi con catena pronta all'uso. Serie indicata per officine, carpenterie, cantieri e reparti industriali che usano imbracature configurabili.
Per evitare errori di acquisto, confronta sempre codice variante, diametro catena, lunghezza utile, portata WLL e configurazione terminale. Non tutti i diametri sono disponibili in tutte le lunghezze: la tabella riporta solo le combinazioni effettive.
Dati tecnici e combinazioni
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Gamma | Pendenti Robur per sollevamento |
| Tipologia | Pendente di catena per sollevamento |
| Configurazione | Pendente catena 1 braccio G10 |
| Terminali | Ganci standard |
| Accorciatori | No |
| Classe catena | Catena grado 10 G10 |
| Combinazioni disponibili | 16 |
| Diametri catena | 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm |
| Lunghezze utili | 1 m 2 m 3 m 4 m |
| Portata WLL | da 1,4 a 6,7 t |
| Coefficiente di sicurezza | 4 |
| Piastrina seriale | Si, presente |
| Certificati allegati | Certificato del Fabbricante | Dichiarazione di Conformita CE |
| Codice Robur | 8091/G10 |
| Codice articolo base | 080911001 |
Tabella combinazioni completa con codice variante, diametro catena, lunghezza utile e portata WLL.
| Codice articolo | Variante Robur | Diametro catena | Lunghezza utile | WLL t | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 080911001 | 8091/G10 D6-1 | 6 mm | 1 m | 1,4 | 8054809581309 |
| 080911002 | 8091/G10 D6-2 | 6 mm | 2 m | 1,4 | 8054809581347 |
| 080911003 | 8091/G10 D6-3 | 6 mm | 3 m | 1,4 | 8054809581385 |
| 080911004 | 8091/G10 D6-4 | 6 mm | 4 m | 1,4 | 8054809581422 |
| 080911041 | 8091/G10 D8-1 | 8 mm | 1 m | 2,5 | 8054809581460 |
| 080911042 | 8091/G10 D8-2 | 8 mm | 2 m | 2,5 | 8054809581507 |
| 080911043 | 8091/G10 D8-3 | 8 mm | 3 m | 2,5 | 8054809581545 |
| 080911044 | 8091/G10 D8-4 | 8 mm | 4 m | 2,5 | 8054809581583 |
| 080911051 | 8091/G10 D10-1 | 10 mm | 1 m | 4,0 | 8054809581620 |
| 080911052 | 8091/G10 D10-2 | 10 mm | 2 m | 4,0 | 8054809581668 |
| 080911053 | 8091/G10 D10-3 | 10 mm | 3 m | 4,0 | 8054809581705 |
| 080911054 | 8091/G10 D10-4 | 10 mm | 4 m | 4,0 | 8054809581743 |
| 080911131 | 8091/G10 D13-1 | 13 mm | 1 m | 6,7 | 8054809581781 |
| 080911132 | 8091/G10 D13-2 | 13 mm | 2 m | 6,7 | 8054809581828 |
| 080911133 | 8091/G10 D13-3 | 13 mm | 3 m | 6,7 | 8054809581866 |
| 080911134 | 8091/G10 D13-4 | 13 mm | 4 m | 6,7 | 8054809581903 |
FAQ.
Come scelgo la combinazione corretta? Controlla diametro catena, lunghezza utile, portata WLL e codice variante riportati in tabella prima dell'ordine.
Che terminali monta questo pendente? La configurazione prevede ganci standard.
Gli accorciatori sono presenti? No, questa configurazione non prevede accorciatori.
Sono inclusi i certificati? Si, il catalogo indica Certificato del Fabbricante e Dichiarazione di Conformita CE.
Fornitura online per officine, cantieri, carpenterie e reparti industriali in Italia che cercano pendenti Robur configurabili con supporto B2B.



