Descrizione
Chiavi a bussola esagonali profonde con impugnatura Morphos - Beta 944MH e pensato per l'uso professionale quotidiano: L'impugnatura Morphos aiuta a mantenere presa stabile, comfort e controllo manuale piu costante nei serraggi ripetuti. Gamma da 4 a 14 mm con bussola profonda. La bussola profonda tipo lungo copre meglio prigionieri sporgenti e dadi posizionati in profondita.
Utensili Morphos Beta per serraggi manuali piu controllati
La pagina mette subito in evidenza dati tecnici, quote utili e ingombri, cosi scelta e riordino restano piu chiari gia prima dell'ordine.
Pensato per uffici acquisti, manutentori e officine che devono capire in pochi secondi se questa serie o questo articolo e coerente con spazio disponibile, profondita di lavoro e attacco richiesto.
FAQ
- Quando conviene questa versione? La bussola profonda tipo lungo copre meglio prigionieri sporgenti e dadi posizionati in profondita.
- Quali dati controllo prima dell'acquisto? Verifica codice articolo, esagono o quadro, lunghezza totale, L1 e le altre quote riportate nella tabella tecnica.
- Perche questa pagina riduce errori di acquisto? Perche unisce denominazione chiara, uso consigliato e tabella tecnica leggibile.
Tabella misure completa della gamma
Gamma completa della serie 944MH con codici, esagoni e quote principali per scegliere o riordinare la misura corretta.
| Cod. | Art. | Esagono mm | L mm | L1 mm | A1 mm | A mm | Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009441003 | 944MH 4 | 4 mm | 246 mm | 125 mm | 20 mm | 3,0 mm | 6,5 mm |
| 009441004 | 944MH 5 | 5 mm | 246 mm | 125 mm | 25 mm | 3,5 mm | 7,6 mm |
| 009441005 | 944MH 5,5 | 5,5 mm | 246 mm | 125 mm | 30 mm | 4,0 mm | 8,2 mm |
| 009441006 | 944MH 6 | 6 mm | 246 mm | 125 mm | 35 mm | 5,0 mm | 8,8 mm |
| 009441007 | 944MH 7 | 7 mm | 246 mm | 125 mm | 35 mm | 6,0 mm | 10 mm |
| 009441008 | 944MH 8 | 8 mm | 258 mm | 125 mm | 50 mm | 7,0 mm | 11,2 mm |
| 009441009 | 944MH 9 | 9 mm | 258 mm | 125 mm | 50 mm | 8,0 mm | 12,6 mm |
| 009441010 | 944MH 10 | 10 mm | 258 mm | 125 mm | 50 mm | 8,5 mm | 13,8 mm |
| 009441011 | 944MH 11 | 11 mm | 258 mm | 125 mm | 50 mm | 9,0 mm | 15,1 mm |
| 009441012 | 944MH 12 | 12 mm | 258 mm | 125 mm | 50 mm | 9,5 mm | 16,4 mm |
| 009441013 | 944MH 13 | 13 mm | 258 mm | 125 mm | 55 mm | 10,5 mm | 17,6 mm |
| 009441014 | 944MH 14 | 14 mm | 258 mm | 125 mm | 55 mm | 11,5 mm | 18,8 mm |




