Descrizione
Tenditori ad occhio e gancio zincati - Robur 8506
I tenditori ad occhio e gancio zincati Robur 8506 permettono la regolazione fine e la messa in trazione di funi e tiranti, con struttura robusta per impieghi professionali e lunga durata.
Dati tecnici
- Coefficiente di sicurezza: 4
- canaula DIN 1480
Certificati disponibili
- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova UNI EN 10204 tipo 2.2
Tabella misure
| Codice prodotto | Art. | Ø (mm) | () | L min (mm) | WFL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 085060105 | 8506 M5 | M5 | 3/16 | 125 | 25 |
| 085060106 | 8506 M6 | M6 | 1/4 | 173 | 45 |
| 085060108 | 8506 M8 | M8 | 5/16 | 180 | 90 |
| 085060110 | 8506 M10 | M10 | 3/8 | 225 | 140 |
| 085060112 | 8506 M12 | M12 | 1/2 | 243 | 200 |
| 085060114 | 8506 M14 | M14 | 9/16 | 277 | 300 |
| 085060116 | 8506 M16 | M16 | 5/8 | 318 | 360 |
| 085060120 | 8506 M20 | M20 | 3/4 | 360 | 560 |
| 085060122 | 8506 M22 | M22 | 7/8 | 408 | 610 |
| 085060124 | 8506 M24 | M24 | 1" | 450 | 640 |
FAQ
Si, come da specifica ufficiale.
A cosa serve la canaula DIN 1480
Indica il corpo del tenditore conforme alla norma DIN 1480.
Che cosa significa WFL
WFL = forza limite di lavoro (kg) in esercizio.




