Descrizione
Brache tonde di sollevamento WLL 10-50 t colore arancione - Robur 8179A e una braca ad anello continuo in PES, indicata quando serve una soluzione flessibile senza ganci fissi e adatta anche a carichi delicati o cilindrici.
La scelta corretta parte da WLL 10-50 t, lunghezza, punto di presa, baricentro, angolo di lavoro e integrita dell'etichetta. Disponibile online per aziende, officine, logistica e manutenzione in Italia ed Europa.
Per acquisti professionali online in Italia, la scelta per WLL, lunghezza e codice variante aiuta officine, cantieri, magazzini e reparti manutenzione a ordinare la braca corretta senza sostituire la verifica tecnica interna.
Dati tecnici e varianti disponibili
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Norma di riferimento | UNI EN 1492-2 |
| Famiglia prodotto | Braca tonda ad anello continuo |
| Materiale | PES ad alta tenacita |
| Costruzione | Anello continuo tessile senza ganci fissi |
| Portata dichiarata | WLL 10-50 t |
| Colore identificativo | arancione |
| Uso corretto | Sollevamento professionale, con scelta in base a WLL, lunghezza, angolo e carico |
| Cod. | Art. | L m | WLL ton |
|---|---|---|---|
| 081790502 | 8179A 1-T10 | 1 | 10 |
| 081790504 | 8179A 2-T10 | 2 | 10 |
| 081790506 | 8179A 3-T10 | 3 | 10 |
| 081790508 | 8179A 4-T10 | 4 | 10 |
| 081790512 | 8179A 6-T10 | 6 | 10 |
| 081790516 | 8179A 8-T10 | 8 | 10 |
| 081790520 | 8179A 10-T10 | 10 | 10 |
| 081791204 | 8179A 2-T12 | 2 | 12 |
| 081791205 | 8179A 2,5-T12 | 2,5 | 12 |
| 081791206 | 8179A 3-T12 | 3 | 12 |
| 081791207 | 8179A 3,5-T12 | 3,5 | 12 |
| 081791208 | 8179A 4-T12 | 4 | 12 |
| 081791209 | 8179A 4,5-T12 | 4,5 | 12 |
| 081791210 | 8179A 5-T12 | 5 | 12 |
| 081791211 | 8179A 5,5-T12 | 5,5 | 12 |
| 081791212 | 8179A 6-T12 | 6 | 12 |
| 081791213 | 8179A 6,5-T12 | 6,5 | 12 |
| 081791214 | 8179A 7-T12 | 7 | 12 |
| 081791215 | 8179A 7,5-T12 | 7,5 | 12 |
| 081791216 | 8179A 8-T12 | 8 | 12 |
| 081791217 | 8179A 8,5-T12 | 8,5 | 12 |
| 081791218 | 8179A 9-T12 | 9 | 12 |
| 081791219 | 8179A 9,5-T12 | 9,5 | 12 |
| 081791220 | 8179A 10-T12 | 10 | 12 |
| 081791504 | 8179A 2-T15 | 2 | 15 |
| 081791505 | 8179A 2,5-T15 | 2,5 | 15 |
| 081791506 | 8179A 3-T15 | 3 | 15 |
| 081791507 | 8179A 3,5-T15 | 3,5 | 15 |
| 081791508 | 8179A 4-T15 | 4 | 15 |
| 081791509 | 8179A 4,5-T15 | 4,5 | 15 |
| 081791510 | 8179A 5-T15 | 5 | 15 |
| 081791511 | 8179A 5,5-T15 | 5,5 | 15 |
| 081791512 | 8179A 6-T15 | 6 | 15 |
| 081791513 | 8179A 6,5-T15 | 6,5 | 15 |
| 081791514 | 8179A 7,0-T15 | 7,0 | 15 |
| 081791515 | 8179A 7,5-T15 | 7,5 | 15 |
| 081791516 | 8179A 8,0-T15 | 8,0 | 15 |
| 081791517 | 8179A 8,5-T15 | 8,5 | 15 |
| 081791518 | 8179A 9-T15 | 9 | 15 |
| 081791519 | 8179A 9,5-T15 | 9,5 | 15 |
| 081791520 | 8179A 10-T15 | 10 | 15 |
| 081792004 | 8179A 2-T20 | 2 | 20 |
| 081792005 | 8179A 2,5-T20 | 2,5 | 20 |
| 081792006 | 8179A 3-T20 | 3 | 20 |
| 081792007 | 8179A 3,5-T20 | 3,5 | 20 |
| 081792008 | 8179A 4-T20 | 4 | 20 |
| 081792009 | 8179A 4,5-T20 | 4,5 | 20 |
| 081792010 | 8179A 5-T20 | 5 | 20 |
| 081792011 | 8179A 5,5-T20 | 5,5 | 20 |
| 081792012 | 8179A 6-T20 | 6 | 20 |
| 081792013 | 8179A 6,5-T20 | 6,5 | 20 |
| 081792014 | 8179A 7-T20 | 7 | 20 |
| 081792015 | 8179A 7,5-T20 | 7,5 | 20 |
| 081792016 | 8179A 8-T20 | 8 | 20 |
| 081792017 | 8179A 8,5-T20 | 8,5 | 20 |
| 081792018 | 8179A 9-T20 | 9 | 20 |
| 081792019 | 8179A 9,5-T20 | 9,5 | 20 |
| 081792020 | 8179A 10-T20 | 10 | 20 |
| 081792504 | 8179A 2-T25 | 2 | 25 |
| 081792505 | 8179A 2,5-T25 | 2,5 | 25 |
| 081792506 | 8179A 3-T25 | 3 | 25 |
| 081792507 | 8179A 3,5-T25 | 3,5 | 25 |
| 081792508 | 8179A 4-T25 | 4 | 25 |
| 081792509 | 8179A 4,5-T25 | 4,5 | 25 |
| 081792510 | 8179A 5-T25 | 5 | 25 |
| 081792511 | 8179A 5,5-T25 | 5,5 | 25 |
| 081792512 | 8179A 6-T25 | 6 | 25 |
| 081792513 | 8179A 6,5-T25 | 6,5 | 25 |
| 081792514 | 8179A 7-T25 | 7 | 25 |
| 081792515 | 8179A 7,5-T25 | 7,5 | 25 |
| 081792516 | 8179A 8-T25 | 8 | 25 |
| 081792517 | 8179A 8,5-T25 | 8,5 | 25 |
| 081792518 | 8179A 9-T25 | 9 | 25 |
| 081792519 | 8179A 9,5-T25 | 9,5 | 25 |
| 081792520 | 8179A 10-T25 | 10 | 25 |
| 081793004 | 8179A 2-T30 | 2 | 30 |
| 081793005 | 8179A 2,5-T30 | 2,5 | 30 |
| 081793006 | 8179A 3-T30 | 3 | 30 |
| 081793007 | 8179A 3,5-T30 | 3,5 | 30 |
| 081793008 | 8179A 4-T30 | 4 | 30 |
| 081793009 | 8179A 4,5-T30 | 4,5 | 30 |
| 081793010 | 8179A 5-T30 | 5 | 30 |
| 081793011 | 8179A 5,5-T30 | 5,5 | 30 |
| 081793012 | 8179A 6-T30 | 6 | 30 |
| 081793013 | 8179A 6,5-T30 | 6,5 | 30 |
| 081793014 | 8179A 7-T30 | 7 | 30 |
| 081793015 | 8179A 7,5-T30 | 7,5 | 30 |
| 081793016 | 8179A 8-T30 | 8 | 30 |
| 081793017 | 8179A 8,5-T30 | 8,5 | 30 |
| 081793018 | 8179A 9-T30 | 9 | 30 |
| 081793019 | 8179A 9,5-T30 | 9,5 | 30 |
| 081793020 | 8179A 10-T30 | 10 | 30 |
| 081794004 | 8179A 2-T40 | 2 | 40 |
| 081794005 | 8179A 2,5-T40 | 2,5 | 40 |
| 081794006 | 8179A 3-T40 | 3 | 40 |
| 081794007 | 8179A 3,5-T40 | 3,5 | 40 |
| 081794008 | 8179A 4-T40 | 4 | 40 |
| 081794009 | 8179A 4,5-T40 | 4,5 | 40 |
| 081794010 | 8179A 5-T4 | 5 | 4 |
| 081794011 | 8179A 5,5-T40 | 5,5 | 40 |
| 081794012 | 8179A 6-T40 | 6 | 40 |
| 081794013 | 8179A 6,5-T40 | 6,5 | 40 |
| 081794014 | 8179A 7-T40 | 7 | 40 |
| 081794015 | 8179A 7,5-T40 | 7,5 | 40 |
| 081794016 | 8179A 8-T40 | 8 | 40 |
| 081794017 | 8179A 8,5-T40 | 8,5 | 40 |
| 081794018 | 8179A 9-T40 | 9 | 40 |
| 081794019 | 8179A 9,5-T40 | 9,5 | 40 |
| 081794020 | 8179A 10-T40 | 10 | 40 |
| 081795006 | 8179A 3-T50 | 3 | 50 |
| 081795007 | 8179A 3,5-T50 | 3,5 | 50 |
| 081795008 | 8179A 4-T50 | 4 | 50 |
| 081795009 | 8179A 4,5-T50 | 4,5 | 50 |
| 081795010 | 8179A 5-T50 | 5 | 50 |
| 081795011 | 8179A 5,5-T50 | 5,5 | 50 |
| 081795012 | 8179A 6-T50 | 6 | 50 |
| 081795013 | 8179A 6,5-T50 | 6,5 | 50 |
| 081795014 | 8179A 7-T50 | 7 | 50 |
| 081795015 | 8179A 7,5-T50 | 7,5 | 50 |
| 081795016 | 8179A 8-T50 | 8 | 50 |
| 081795017 | 8179A 8,5-T50 | 8,5 | 50 |
| 081795018 | 8179A 9-T50 | 9 | 50 |
| 081795019 | 8179A 9,5-T50 | 9,5 | 50 |
| 081795020 | 8179A 10-T50 | 10 | 50 |
| 081790503 | 8179A 1,5-T10 | 1,5 | 10 |
| 081790505 | 8179A 2,5-T10 | 2,5 | 10 |
| 081790510 | 8179A 5-T10 | 5 | 10 |
| 081790524 | 12 | 10-50 |
Sicurezza e scelta corretta: Non superare la portata indicata, non usare brache tagliate, abrase o senza etichetta leggibile, proteggere dagli spigoli vivi e validare sempre metodo di imbragatura e angoli di lavoro.
FAQ.
Posso usare questa braca anche per ancoraggio? No, e una braca da sollevamento: per fissare carichi servono sistemi di ancoraggio con LC dichiarata.
Che cosa devo controllare prima dell'ordine? Portata WLL, lunghezza, spazio di manovra, tipo di carico, spigoli, punti di presa e codice articolo della variante.
Perche colore ed etichetta vanno controllati insieme? Il colore aiuta a riconoscere la portata nominale, ma i dati in etichetta con WLL, norma, lunghezza e codice restano il riferimento da verificare.




