Descrizione
Catene calibrate DIN 766 zincatura elettrolitica Robur 8120D con varianti di diametro e matassa da 30 m per ancoraggio o movimentazione materiali.
Ancoraggio e movimentazione materiali.
Verifica sempre codice, misura e applicazione corretta prima dell'ordine.
Dati tecnici e combinazioni
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Gamma | Catene e accessori Robur |
| Tipologia | Catene calibrate DIN 766 zincatura elettrolitica |
| Materiale | Acciaio zincato |
| Impiego | Ancoraggio e movimentazione materiali |
| Finitura | zincatura elettrolitica |
| Norma | DIN 766 |
| Varianti disponibili | 6 |
| Codice Robur | 8120D |
| Codice articolo | 081200640 |
| Confezione | matassa da 30 m |
| Coefficiente di sicurezza | 4 |
| Codice articolo | Codice Robur | Diametro catena mm | Lunghezza m | WLL kg | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 081200640 | 8120D 4,0X30 | 4 | 30 | 200 | 8054809239897 |
| 081200650 | 8120D 5,0X30 | 5 | 30 | 320 | 8054809239903 |
| 081200660 | 8120D 6,0X30 | 6 | 30 | 400 | 8054809239910 |
| 081200670 | 8120D 7,0X30 | 7 | 30 | 630 | 8054809239927 |
| 081200680 | 8120D 8,0X30 | 8 | 30 | 800 | 8054809239934 |
| 081200700 | 8120D 10,0X30 | 10 | 30 | 1250 | 8054809240053 |
FAQ. Come scelgo la variante corretta? Controlla sempre tabella combinazioni, codice articolo e dati tecnici riportati in scheda.
FAQ. Il prodotto e completo o solo componente? Leggi tipologia, compatibilita e contenuto della scheda per evitare ordini errati.
Vendita online per officine, cantieri e reparti industriali che cercano accessori Robur per sollevamento con dati chiari e varianti verificabili.





