Descrizione
Pendente catena 1 braccio con accorciatori G10 Robur disponibile in 16 combinazioni con diametro catena 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm, lunghezza utile 1 m 2 m 3 m 4 m e portata WLL da 1,4 a 6,7 t.
Gli accorciatori integrati aiutano ad adattare meglio la lunghezza dei bracci in funzione del carico. Serie indicata per officine, carpenterie, cantieri e reparti industriali che usano imbracature configurabili.
Per evitare errori di acquisto, confronta sempre codice variante, diametro catena, lunghezza utile, portata WLL e configurazione terminale. Non tutti i diametri sono disponibili in tutte le lunghezze: la tabella riporta solo le combinazioni effettive.
Dati tecnici e combinazioni
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Gamma | Pendenti Robur per sollevamento |
| Tipologia | Pendente di catena per sollevamento |
| Configurazione | Pendente catena 1 braccio con accorciatori G10 |
| Terminali | Ganci standard |
| Accorciatori | Si, integrati |
| Classe catena | Catena grado 10 G10 |
| Combinazioni disponibili | 16 |
| Diametri catena | 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm |
| Lunghezze utili | 1 m 2 m 3 m 4 m |
| Portata WLL | da 1,4 a 6,7 t |
| Coefficiente di sicurezza | 4 |
| Piastrina seriale | Si, presente |
| Certificati allegati | Certificato del Fabbricante | Dichiarazione di Conformita CE |
| Codice Robur | 8096/G10 |
| Codice articolo base | 080961001 |
Tabella combinazioni completa con codice variante, diametro catena, lunghezza utile e portata WLL.
| Codice articolo | Variante Robur | Diametro catena | Lunghezza utile | WLL t | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 080961001 | 8096/G10 D6-1 | 6 mm | 1 m | 1,4 | 8054809586106 |
| 080961002 | 8096/G10 D6-2 | 6 mm | 2 m | 1,4 | 8054809586144 |
| 080961003 | 8096/G10 D6-3 | 6 mm | 3 m | 1,4 | 8054809586182 |
| 080961004 | 8096/G10 D6-4 | 6 mm | 4 m | 1,4 | 8054809586229 |
| 080961041 | 8096/G10 D8-1 | 8 mm | 1 m | 2,5 | 8054809586267 |
| 080961042 | 8096/G10 D8-2 | 8 mm | 2 m | 2,5 | 8054809586304 |
| 080961043 | 8096/G10 D8-3 | 8 mm | 3 m | 2,5 | 8054809586342 |
| 080961044 | 8096/G10 D8-4 | 8 mm | 4 m | 2,5 | 8054809586380 |
| 080961051 | 8096/G10 D10-1 | 10 mm | 1 m | 4,0 | 8054809586427 |
| 080961052 | 8096/G10 D10-2 | 10 mm | 2 m | 4,0 | 8054809586465 |
| 080961053 | 8096/G10 D10-3 | 10 mm | 3 m | 4,0 | 8054809586502 |
| 080961054 | 8096/G10 D10-4 | 10 mm | 4 m | 4,0 | 8054809586540 |
| 080961131 | 8096/G10 D13-1 | 13 mm | 1 m | 6,7 | 8054809586588 |
| 080961132 | 8096/G10 D13-2 | 13 mm | 2 m | 6,7 | 8054809586625 |
| 080961133 | 8096/G10 D13-3 | 13 mm | 3 m | 6,7 | 8054809586663 |
| 080961134 | 8096/G10 D13-4 | 13 mm | 4 m | 6,7 | 8054809586700 |
FAQ.
Come scelgo la combinazione corretta? Controlla diametro catena, lunghezza utile, portata WLL e codice variante riportati in tabella prima dell'ordine.
Che terminali monta questo pendente? La configurazione prevede ganci standard.
Gli accorciatori sono presenti? Si, il pendente integra gli accorciatori.
Sono inclusi i certificati? Si, il catalogo indica Certificato del Fabbricante e Dichiarazione di Conformita CE.
Fornitura online per officine, cantieri, carpenterie e reparti industriali in Italia che cercano pendenti Robur configurabili con supporto B2B.





