Descrizione
Pendente catena 2 bracci G10 Robur disponibile in 16 combinazioni con diametro catena 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm, lunghezza utile 1 m 2 m 3 m 4 m e portata WLL da 2 a 9,5 t.
Configurazione pensata per movimentazione generale di carichi con catena pronta all'uso. Serie indicata per officine, carpenterie, cantieri e reparti industriali che usano imbracature configurabili.
Per evitare errori di acquisto, confronta sempre codice variante, diametro catena, lunghezza utile, portata WLL e configurazione terminale. Non tutti i diametri sono disponibili in tutte le lunghezze: la tabella riporta solo le combinazioni effettive.
Dati tecnici e combinazioni
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Gamma | Pendenti Robur per sollevamento |
| Tipologia | Pendente di catena per sollevamento |
| Configurazione | Pendente catena 2 bracci G10 |
| Terminali | Ganci standard |
| Accorciatori | No |
| Classe catena | Catena grado 10 G10 |
| Combinazioni disponibili | 16 |
| Diametri catena | 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm |
| Lunghezze utili | 1 m 2 m 3 m 4 m |
| Portata WLL | da 2 a 9,5 t |
| Coefficiente di sicurezza | 4 |
| Piastrina seriale | Si, presente |
| Certificati allegati | Certificato del Fabbricante | Dichiarazione di Conformita CE |
| Codice Robur | 8092/G10 |
| Codice articolo base | 080921001 |
Tabella combinazioni completa con codice variante, diametro catena, lunghezza utile e portata WLL.
| Codice articolo | Variante Robur | Diametro catena | Lunghezza utile | WLL t | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 080921001 | 8092/G10 D6-1 | 6 mm | 1 m | 2 | 8054809582900 |
| 080921002 | 8092/G10 D6-2 | 6 mm | 2 m | 2 | 8054809582948 |
| 080921003 | 8092/G10 D6-3 | 6 mm | 3 m | 2 | 8054809582986 |
| 080921004 | 8092/G10 D6-4 | 6 mm | 4 m | 2 | 8054809583020 |
| 080921041 | 8092/G10 D8-1 | 8 mm | 1 m | 3,5 | 8054809583068 |
| 080921042 | 8092/G10 D8-2 | 8 mm | 2 m | 3,5 | 8054809583105 |
| 080921043 | 8092/G10 D8-3 | 8 mm | 3 m | 3,5 | 8054809583143 |
| 080921044 | 8092/G10 D8-4 | 8 mm | 4 m | 3,5 | 8054809583181 |
| 080921051 | 8092/G10 D10-1 | 10 mm | 1 m | 5,6 | 8054809583228 |
| 080921052 | 8092/G10 D10-2 | 10 mm | 2 m | 5,6 | 8054809583266 |
| 080921053 | 8092/G10 D10-3 | 10 mm | 3 m | 5,6 | 8054809583303 |
| 080921054 | 8092/G10 D10-4 | 10 mm | 4 m | 5,6 | 8054809583341 |
| 080921131 | 8092/G10 D13-1 | 13 mm | 1 m | 9,5 | 8054809583389 |
| 080921132 | 8092/G10 D13-2 | 13 mm | 2 m | 9,5 | 8054809583426 |
| 080921133 | 8092/G10 D13-3 | 13 mm | 3 m | 9,5 | 8054809583464 |
| 080921134 | 8092/G10 D13-4 | 13 mm | 4 m | 9,5 | 8054809583501 |
FAQ.
Come scelgo la combinazione corretta? Controlla diametro catena, lunghezza utile, portata WLL e codice variante riportati in tabella prima dell'ordine.
Che terminali monta questo pendente? La configurazione prevede ganci standard.
Gli accorciatori sono presenti? No, questa configurazione non prevede accorciatori.
Sono inclusi i certificati? Si, il catalogo indica Certificato del Fabbricante e Dichiarazione di Conformita CE.
Fornitura online per officine, cantieri, carpenterie e reparti industriali in Italia che cercano pendenti Robur configurabili con supporto B2B.





